Mọi con số chúng tôi công bố, kèm cách nó được đo.
18 loại nhựa, mọi tính chất có nguồn công bố, trong bốn bảng. Mỗi ô ghi kèm tiêu chuẩn đã tạo ra con số đó — vì một giá trị tách khỏi phương pháp đo thì không còn là giá trị đo.
Cơ tính
Sợi nhựa FDM — cơ tính đã công bố.
Đọc theo cột tính chất mà chi tiết của bạn thật sự phụ thuộc vào, không đọc theo dòng nào có nhiều số nhất.
FDM (in sợi nhựa)
Khối lượng riêng, độ bền và độ cứng
| Loại nhựa | Nhóm | Khối lượng riêng | Độ bền kéo | Độ giãn dài khi đứt | Mô đun đàn hồi kéo | Độ bền uốn | Độ cứng Shore | Đối chiếu theo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Matte | PLA | 1,37 g/cm³ISO 1183 | 23,2 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker Panchroma™ MattePolymaker · 27/08/2026 |
| PLA High Speed | PLA | 1,23 g/cm³ISO 1183 | 46,0 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker PolySonic™ PLAPolymaker · 27/08/2026 |
| PLA-CF | PLA | 1,29 g/cm³ISO 1183 | 31,2 MPaISO 527 · XY | 13,2 %ISO 527 · XY | 3 281 MPaISO 527 · XY | — | — | Polymaker PLA-CFPolymaker · 27/08/2026 |
| PETG Core | PETG | 1,24–1,25 g/cm³ISO 1183 | 37,9–50,8 MPaISO 527 · XY | 8,4 %ISO 527 · XY | 2 117 MPaISO 527 · XY | 69,6 MPaISO 178 · XY | — | Polymaker PolyLite™ PETG, Polymaker PolyMax™ PETGPolymaker · 27/08/2026 |
| PETG-CF | PETG | 1,30 g/cm³ISO 1183 | 59,8 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker Fiberon™ PETG-rCF08Polymaker · 27/08/2026 |
| ABS Core | ABS/ASA | 1,04 g/cm³ISO 1183 | 33,4–34,9 MPaISO 527 · XY | 17,9 %ISO 527 · XY | 2 247 MPaISO 527 · XY | 56,2 MPaISO 178 · XY | — | Polymaker PolyLite™ ABS, Polymaker ABS ProPolymaker · 27/08/2026 |
| ASA Core | ABS/ASA | 1,13 g/cm³ISO 1183 | 43,8 MPaISO 527 · XY | 6,7 %ISO 527 · XY | 2 379 MPaISO 527 · XY | 73,4 MPaISO 178 · XY | — | Polymaker™ ASAPolymaker · 27/08/2026 |
| TPU 95A | TPU | 1,20–1,24 g/cm³ISO 1183 | — | 551 %ISO 37 · XY | — | — | 95 AISO 7619-1 | Polymaker PolyFlex™ TPU95Polymaker · 27/08/2026 |
| TPU 85A | TPU | 1,12 g/cm³ISO 1183 | 30,1 MPaISO 37 · XY | 592 %ISO 37 · XY | — | — | 85 AISO 7619-1 | Polymaker PolyFlex™ TPU90Polymaker · 27/08/2026 |
| PA-CF | Nylon | 1,17 g/cm³ISO 1183 | 109,3 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker Fiberon™ PA6-CF20Polymaker · 27/08/2026 |
| PA12 | Nylon | 1,12 g/cm³ISO 1183 | 78,0 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker PolyMide™ CoPAPolymaker · 27/08/2026 |
| PA6-GF | Nylon | 1,20 g/cm³ISO 1183 | 80,1 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker Fiberon™ PA6-GF25Polymaker · 27/08/2026 |
| PC Core | PC | 1,19 g/cm³ISO 1183 | 53,4–69,1 MPaISO 527 · XY | 4,8 %ISO 527 · XY | 2 497 MPaISO 527 · XY | 106,1 MPaISO 178 · XY | — | Polymaker PolyLite™ PC, Polymaker PolyMax™ PCPolymaker · 27/08/2026 |
| PC Blend | PC | 1,10 g/cm³ISO 1183 | 39,9 MPaISO 527 · XY | — | — | — | — | Polymaker PC-ABSPolymaker · 27/08/2026 |
Chịu nhiệt và va đập
| Loại nhựa | Nhóm | Nhiệt độ biến dạng (HDT) | Điểm mềm Vicat | Độ bền va đập | Đối chiếu theo |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Matte | PLA | 53–60 °CHDT 0,45 MPa | 62 °C | 10,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker Panchroma™ MattePolymaker · 27/08/2026 |
| PLA High Speed | PLA | 53 °CHDT 0,45 MPa | 61 °C | 5,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PolySonic™ PLAPolymaker · 27/08/2026 |
| PLA-CF | PLA | 54 °CHDT 0,45 MPa | 64 °C | 5,5 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PLA-CFPolymaker · 27/08/2026 |
| PETG Core | PETG | 76–78 °CHDT 0,45 MPa | 82–84 °C | 2,6–11,6 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PolyLite™ PETG, Polymaker PolyMax™ PETGPolymaker · 27/08/2026 |
| PETG-CF | PETG | 68,6 °CHDT 0,45 MPa | 81,6 °C | 4,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker Fiberon™ PETG-rCF08Polymaker · 27/08/2026 |
| ABS Core | ABS/ASA | 100–106 °CHDT 0,45 MPa | 104–116 °C | 17,3–18,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PolyLite™ ABS, Polymaker ABS ProPolymaker · 27/08/2026 |
| ASA Core | ABS/ASA | 103 °CHDT 0,45 MPa | 105 °C | 10,3 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker™ ASAPolymaker · 27/08/2026 |
| TPU 95A | TPU | — | — | — | Polymaker PolyFlex™ TPU95Polymaker · 27/08/2026 |
| TPU 85A | TPU | — | — | — | Polymaker PolyFlex™ TPU90Polymaker · 27/08/2026 |
| PA-CF | Nylon | 215 °CHDT 0,45 MPa | 219 °C | 11,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker Fiberon™ PA6-CF20Polymaker · 27/08/2026 |
| PA12 | Nylon | 111 °CHDT 0,45 MPa | 180 °C | 6,9 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PolyMide™ CoPAPolymaker · 27/08/2026 |
| PA6-GF | Nylon | 191 °CHDT 0,45 MPa | 212 °C | 10,0 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker Fiberon™ PA6-GF25Polymaker · 27/08/2026 |
| PC Core | PC | 111–114 °CHDT 0,45 MPa | 117–120 °C | 4,1–21,3 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PolyLite™ PC, Polymaker PolyMax™ PCPolymaker · 27/08/2026 |
| PC Blend | PC | 112 °CHDT 0,45 MPa | 135 °C | 25,8 kJ/m²ISO 179 · có khía, XY | Polymaker PC-ABSPolymaker · 27/08/2026 |
Resin — cơ tính đã công bố.
Resin được công bố theo bộ tính chất khác và phần lớn đo sau khi hậu xử lý. Số liệu chi tiết chưa cure thấp hơn đáng kể.
Khối lượng riêng, độ bền và độ cứng
| Loại nhựa | Nhóm | Độ bền kéo | Độ giãn dài khi đứt | Mô đun đàn hồi kéo | Mô đun uốn | Đối chiếu theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Resin | Resin | 65 MPaASTM D638-10 | 6,2 %ASTM D638-10 | — | 2 200 MPaASTM D790-10 | Formlabs Clear Resin V4 (Standard)Formlabs · 27/08/2026 |
| Tough Resin | Resin | 40,4 MPa | 79 % | 1 800 MPa | 1 701 MPa | Formlabs Tough 2000 Resin V2Formlabs · 27/08/2026 |
| High Temp Resin | Resin | 58,3 → 51,1 MPaASTM D638-14 | 3,3 → 2,4 %ASTM D638-14 | — | 2 760 MPaASTM D790 | Formlabs High Temp ResinFormlabs · 27/08/2026 |
| Castable Resin | Resin | — | — | — | — | Formlabs Castable Wax 40Formlabs · 27/08/2026 |
Chịu nhiệt và va đập
| Loại nhựa | Nhóm | Nhiệt độ biến dạng (HDT) | Độ bền va đập | Đối chiếu theo |
|---|---|---|---|---|
| Precision Resin | Resin | — | — | Formlabs Clear Resin V4 (Standard)Formlabs · 27/08/2026 |
| Tough Resin | Resin | 70 °CHDT 0,45 MPa | 25,0 J/mIzod có khía | Formlabs Tough 2000 Resin V2Formlabs · 27/08/2026 |
| High Temp Resin | Resin | 142 → 238 °CHDT 0,45 MPa | 18,2 → 24,2 J/mIzod có khía | Formlabs High Temp ResinFormlabs · 27/08/2026 |
| Castable Resin | Resin | — | — | Formlabs Castable Wax 40Formlabs · 27/08/2026 |
Dòng nhỏ dưới mỗi số là tiêu chuẩn đo. Loại nhựa được đối chiếu nằm ở cột cuối; ghi chú theo từng ô nằm trên trang của nhóm vật liệu.
Ô để trống nghĩa là không có nhà sản xuất nào công bố tính chất đó cho nhóm vật liệu này. Chúng tôi để trống thay vì ước lượng: một dòng thiếu là thông tin, một dòng tự điền thì không.
Cơ tính trên trang này là giá trị công bố trong TDS của các nhà sản xuất được nêu tên, đo trên loại nhựa của họ theo tiêu chuẩn ghi kèm từng dòng — không phải kết quả đo trên một cuộn ZORVA. Dùng để so sánh giữa các nhóm vật liệu, không dùng làm điều kiện nghiệm thu.
Thông số in
Sợi nhựa FDM — khoảng khởi điểm.
Thông số in là khoảng khởi điểm chung của nhóm vật liệu, không phải kết quả đo. Hãy hiệu chỉnh bằng temperature tower và bài test dòng chảy trên chính máy của bạn.
FDM (in sợi nhựa)
| Loại nhựa | Nhóm | Đầu phun | Bàn nhiệt | Buồng kín | Tốc độ in | Quạt làm mát | Sấy trước khi in | Đường kính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Matte | PLA | 205–220 °C | 55–65 °C | Không cần | 60–150 mm/s | 100 % | 45 °C / 4 h | 1,75 mm |
| PLA High Speed | PLA | 215–235 °C | 55–65 °C | Không cần | tới 300 mm/s | 100 % | 45 °C / 4 h | 1,75 mm |
| PLA-CF | PLA | 215–230 °C | 55–65 °C | Không cần | 40–120 mm/s | 80 % | 50 °C / 6 h | 1,75 mm |
| PETG Core | PETG | 235–250 °C | 75–85 °C | Tùy chọn | 40–90 mm/s | 40–60 % | 65 °C / 6 h | 1,75 mm |
| PETG-CF | PETG | 240–260 °C | 75–85 °C | Tùy chọn | 40–80 mm/s | 30–50 % | 70 °C / 8 h | 1,75 mm |
| ABS Core | ABS/ASA | 245–265 °C | 95–110 °C | 45–55 °C | 40–90 mm/s | 0–20 % | 70 °C / 4 h | 1,75 mm |
| ASA Core | ABS/ASA | 250–270 °C | 100–110 °C | 50–60 °C | 40–80 mm/s | 0–15 % | 70 °C / 4 h | 1,75 mm |
| TPU 95A | TPU | 220–235 °C | 40–60 °C | Không cần | 15–35 mm/s | 50 % | 60 °C / 6 h | 1,75 mm |
| TPU 85A | TPU | 215–230 °C | 35–50 °C | Không cần | 10–20 mm/s | 60 % | 55 °C / 6 h | 1,75 mm |
| PA-CF | Nylon | 260–290 °C | 80–100 °C | 50 °C | 40–80 mm/s | 0–20 % | 70 °C / 8 h | 1,75 mm |
| PA12 | Nylon | 250–275 °C | 70–90 °C | 45 °C | 40–90 mm/s | 20–40 % | 70 °C / 12 h | 1,75 mm |
| PA6-GF | Nylon | 270–300 °C | 90–110 °C | 55 °C | 30–70 mm/s | 0–10 % | 80 °C / 12 h | 1,75 mm |
| PC Core | PC | 265–300 °C | 100–120 °C | 50–60 °C | 30–60 mm/s | 0–10 % | 80 °C / 8 h | 1,75 mm |
| PC Blend | PC | 250–275 °C | 95–110 °C | 45–55 °C | 40–80 mm/s | 0–20 % | 75 °C / 6 h | 1,75 mm |
Resin — khoảng khởi điểm.
| Loại nhựa | Nhóm | Chiều cao lớp | Thời gian chiếu | Lớp đáy | Tốc độ nâng | Nhiệt độ nhựa | Rửa | Hoá rắn UV | Dung tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Resin | Resin | 0,03–0,05 mm | 1,8–2,6 s trên màn 8K mono | 4 lớp @ 22 s | 60 mm/min | 25–30 °C | 3 phút IPA | 2 phút @ 405 nm | chai 1 000 g |
| Tough Resin | Resin | 0,05 mm | 2,6–3,4 s trên màn 8K mono | 5 lớp @ 28 s | 50 mm/min | 28–32 °C | 4 phút IPA | 4 phút @ 405 nm | chai 1 000 g |
| High Temp Resin | Resin | 0,05 mm | 3,0–4,0 s trên màn 8K mono | 6 lớp @ 35 s | 45 mm/min | 30–35 °C | 4 phút IPA | 6 phút @ 405 nm, rồi 120 °C / 2 h | chai 1 000 g |
| Castable Resin | Resin | 0,025–0,035 mm | 3,5–4,5 s trên màn 8K mono | 6 lớp @ 40 s | 40 mm/min | 28–32 °C | 2 phút IPA, không ngâm | 1 phút @ 405 nm | chai 500 g |
Tiêu chuẩn
Những tiêu chuẩn xuất hiện trong bảng.
Hai tiêu chuẩn cùng đo một tính chất vẫn cho hai con số khác nhau. Chỉ so sánh các giá trị đo bằng cùng một phương pháp.
- ISO 1183
- Khối lượng riêng của nhựa không xốp, đo bằng phương pháp nhúng hoặc bình tỉ trọng. Dùng để đổi khối lượng cuộn nhựa sang chiều dài sợi.
- ISO 527
- Độ bền kéo và mô đun đàn hồi kéo của nhựa: kéo một mẫu chuẩn tới khi đứt. Ghi chú XY nghĩa là mẫu được in nằm, nên số liệu là độ bền trong mặt phẳng lớp, không phải theo chiều Z.
- ISO 178
- Độ bền uốn và mô đun uốn, đo bằng uốn ba điểm. Đây là con số đúng cho chi tiết bị uốn chứ không bị kéo — gá, giá đỡ, nắp.
- ISO 179
- Độ bền va đập Charpy: mẫu được đỡ hai đầu và bị búa đập ngang. Mẫu có khía (notched) cho số nhỏ hơn nhiều so với mẫu không khía, nên hai loại không thay thế nhau.
- Izod
- Độ bền va đập Izod: mẫu được kẹp một đầu như dầm console. Cùng một polymer, Izod có khía và Charpy có khía cho hai con số khác nhau — đừng đặt chúng cạnh nhau rồi kết luận.
- HDT
- Nhiệt độ biến dạng nhiệt: nhiệt độ mà thanh mẫu võng một lượng quy định dưới ứng suất uốn không đổi. Ở 0,45 MPa số liệu cao hơn ở 1,8 MPa. Đây không phải nhiệt độ làm việc tối đa, và không tính tới tải trọng dài hạn.
- ISO 37
- Độ bền kéo cho cao su và nhựa nhiệt dẻo đàn hồi. TPU được đo theo tiêu chuẩn này, nên đừng so trực tiếp con số TPU với con số ISO 527 của PLA hay PETG.
- ISO 7619-1
- Độ cứng ấn lõm bằng đồng hồ đo độ cứng (Shore). Với nhựa dẻo, đây là thông số chọn loại — không phải độ bền.
- ASTM D638
- Độ bền kéo theo hệ Mỹ. Cùng đo một tính chất với ISO 527 nhưng khác hình dạng mẫu và tốc độ kéo, nên hai con số không so trực tiếp được.
- ASTM D790
- Độ bền uốn và mô đun uốn theo hệ Mỹ, tương ứng với ISO 178.
- Điểm mềm Vicat
- Điểm mềm Vicat là nhiệt độ mà một mũi kim tiết diện quy định lún vào mẫu 1 mm dưới tải trọng đặt trước. Các nguồn dùng ở đây không nêu phương pháp cho từng dòng Vicat, nên bảng không gán tiêu chuẩn cho ô đó.
Cách đọc bảng
Năm câu hỏi trước khi bạn dùng những số này.
Vì sao nhiều ô trong bảng để trống?
Vì nhà sản xuất không công bố tính chất đó cho nhóm vật liệu đó. Ví dụ nhiệt độ biến dạng của TPU gần như không được công bố, vì nhựa dẻo được chọn theo độ cứng Shore chứ không theo HDT. Chúng tôi để trống thay vì suy ra một con số nghe hợp lý.
ISO 527 và ASTM D638 khác nhau thế nào?
Cả hai đo độ bền kéo, nhưng khác hình dạng mẫu, khác tốc độ kéo và khác cách tính. Vì vậy hai con số không so trực tiếp được: hãy so PLA với PETG khi cả hai đo theo ISO 527, và so resin với resin khi cả hai đo theo ASTM D638.
HDT 0,45 MPa nghĩa là gì, và chi tiết chịu được tới đó không?
Đó là nhiệt độ mà một thanh mẫu bắt đầu võng dưới ứng suất uốn 0,45 MPa. Nó là mốc so sánh giữa các vật liệu, không phải nhiệt độ làm việc. Một chi tiết mang tải liên tục sẽ biến dạng ở nhiệt độ thấp hơn HDT, và ứng suất đo cao hơn (1,8 MPa) luôn cho con số thấp hơn.
Có so được độ bền va đập Charpy với Izod không?
Không. Charpy đỡ mẫu ở hai đầu và đập ngang; Izod kẹp mẫu một đầu như dầm console. Cùng một polymer, hai phép đo cho hai con số khác nhau, và mẫu có khía lại khác mẫu không khía một bậc độ lớn. Trong bảng này, filament đo theo Charpy có khía và resin theo Izod có khía — nên hai khối không đặt chung một thang.
Đây có phải số liệu đo trên nhựa ZORVA không?
Không. Đây là giá trị công bố trong TDS của các nhà sản xuất được nêu tên, đo trên loại nhựa của họ. Chúng mô tả nhóm vật liệu làm được gì, dùng để so sánh giữa các nhóm — không dùng làm điều kiện nghiệm thu cho một lô nhựa cụ thể. Toàn bộ nguồn và ngày tra cứu nằm ở trang nguồn số liệu.